- חי
- טרם החלו
- הסתיימו
-
סינגלסינגלדאבלכוכבים
- מועדפים
-
ענפים
- ליגות
- הצג הכל
טניס - יפן - יוקוהאמה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 15. | 00:00 | בנג'מין חסן - דליבור סברצ'ינה | S,D | 1.90 | 1.45 | - | |||||||||||
(4) 16. | 00:00 | פיליפ סקוליץ' - לי טו | S,D | 2.65 | 1.20 | - | |||||||||||
(4) 17. | 00:00 | ג'יימס מקייב - אליאס יימר | S,D | 1.75 | 1.55 | - |
כדורסל - האיחוד האירופי - יורוקאפ נשים - נשים | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 108. | הסתיים | מחצית ראשונה אליצור רמלה - אלבה ברלין (+6.5) | D | 1.65 | 1.65 | 33 - 34 | |||||||||||
(4) 110. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות מחצית (69.5) אליצור רמלה - אלבה ברלין | D | 1.65 | 1.65 | 67 |
כדורסל - יורוליג | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 191. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (10) נקודות וירטוס בולוניה - פנרבחצ'ה | D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
(4) 192. | הסתיים | תגיע ראשונה ל- (20) נקודות וירטוס בולוניה - פנרבחצ'ה | D | 1.70 | 1.60 | - | |||||||||||
(4) 193. | הסתיים | סל ראשון וירטוס בולוניה - פנרבחצ'ה | D | 1.80 | 7.00 | 1.80 | - |
כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 244. | הסתיים | גרמיו - חובנטוד | S,D | 1.60 | 2.90 | 3.65 | 2 - 2 | ||||||||||
(4) 245. | הסתיים | גרמיו - חובנטוד (+1) | S,D | 2.65 | 3.20 | 1.80 | 2 - 2 | ||||||||||
(4) 246. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) גרמיו - חובנטוד | S,D | 3.05 | 1.80 | 2.70 | 4 | ||||||||||
(4) 247. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) גרמיו - חובנטוד | S,D | 1.65 | 1.65 | 4 | |||||||||||
(4) 248. | הסתיים | מחצית ראשונה גרמיו - חובנטוד | 2.05 | 1.95 | 4.00 | 1 - 1 | |||||||||||
(4) 249. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) גרמיו - חובנטוד | S,D | 2.35 | 2.50 | 2.35 | 9 | ||||||||||
(4) 250. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה גרמיו - חובנטוד | S,D | 1.75 | 2.75 | 3.20 | 5 | ||||||||||
(4) 251. | הסתיים | קויאבה - פלמנגו | S,D | 3.15 | 2.75 | 1.75 | 1 - 2 | ||||||||||
(4) 252. | הסתיים | קויאבה (+1) - פלמנגו | S,D | 1.60 | 3.10 | 3.25 | 1 - 2 | ||||||||||
(4) 253. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) קויאבה - פלמנגו | S,D | 2.40 | 1.80 | 3.60 | 3 | ||||||||||
(4) 254. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) קויאבה - פלמנגו | S,D | 1.90 | 1.45 | 3 | |||||||||||
(4) 255. | הסתיים | מחצית ראשונה קויאבה - פלמנגו | 3.80 | 1.80 | 2.35 | 0 - 0 | |||||||||||
(4) 256. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) קויאבה - פלמנגו | S,D | 2.30 | 2.50 | 2.35 | 15 | ||||||||||
(4) 257. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה קויאבה - פלמנגו | S,D | 1.75 | 2.75 | 3.20 | 10 |
כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 258. | הסתיים | אסטודיאנטס לה פלטה - רוסאריו סנטרל | S,D | 1.65 | 2.60 | 3.80 | 1 - 1 | ||||||||||
(4) 259. | הסתיים | אסטודיאנטס לה פלטה - רוסאריו סנטרל (+1) | S,D | 3.10 | 2.90 | 1.70 | 1 - 1 | ||||||||||
(4) 260. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אסטודיאנטס לה פלטה - רוסאריו סנטרל | S,D | 2.05 | 1.80 | 4.80 | 2 | ||||||||||
(4) 261. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אסטודיאנטס לה פלטה - רוסאריו סנטרל | S,D | 2.25 | 1.30 | 2 | |||||||||||
(4) 262. | הסתיים | מחצית ראשונה אסטודיאנטס לה פלטה - רוסאריו סנטרל | 2.25 | 1.70 | 4.50 | 1 - 1 | |||||||||||
(4) 263. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) אסטודיאנטס לה פלטה - רוסאריו סנטרל | S,D | 1.90 | 2.55 | 3.05 | 4 | ||||||||||
(4) 264. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה אסטודיאנטס לה פלטה - רוסאריו סנטרל | S,D | 1.55 | 2.85 | 3.95 | 2 | ||||||||||
(4) 265. | הסתיים | ולז סארספילד - לאנוס | S,D | 1.45 | 3.05 | 4.40 | 0 - 0 | ||||||||||
(4) 266. | הסתיים | ולז סארספילד - לאנוס (+1) | S,D | 2.35 | 3.00 | 2.05 | 0 - 0 | ||||||||||
(4) 267. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) ולז סארספילד - לאנוס | S,D | 2.70 | 1.80 | 3.10 | 0 | ||||||||||
(4) 268. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) ולז סארספילד - לאנוס | S,D | 1.75 | 1.55 | 0 | |||||||||||
(4) 269. | הסתיים | מחצית ראשונה ולז סארספילד - לאנוס | 1.95 | 1.90 | 4.80 | 0 - 0 | |||||||||||
(4) 270. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) ולז סארספילד - לאנוס | S,D | 2.10 | 2.50 | 2.65 | 14 | ||||||||||
(4) 271. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ולז סארספילד - לאנוס | S,D | 1.65 | 2.80 | 3.50 | 7 |
כדורגל - בוליביה - בוליביה - קלאוסורה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 272. | הסתיים | אינדפנדיינטה פטרולרו - בלומינג | S,D | 1.65 | 2.80 | 3.60 | 5 - 1 | ||||||||||
(4) 273. | הסתיים | אינדפנדיינטה פטרולרו - בלומינג (+1) | 2.80 | 3.15 | 1.75 | 5 - 1 | |||||||||||
(4) 274. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אינדפנדיינטה פטרולרו - בלומינג | 1.75 | 1.55 | 6 |
כדורגל - קולומביה - ליגה קולומביאנית - פלייאוף עליון, בית א' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 275. | הסתיים | מילונאריוס - דפורטיבו פאסטו | S,D | 1.55 | 2.70 | 4.20 | 2 - 1 | ||||||||||
(4) 276. | הסתיים | מילונאריוס - דפורטיבו פאסטו (+1) | 2.80 | 2.90 | 1.80 | 2 - 1 | |||||||||||
(4) 277. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) מילונאריוס - דפורטיבו פאסטו | 2.15 | 1.35 | 3 |
כדורגל - בוליביה - בוליביה - קלאוסורה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 278. | הסתיים | אוניברסיטאריו דה וינטו - אוריינטה פטרולרו | S,D | 1.90 | 2.70 | 2.80 | 4 - 1 | ||||||||||
(4) 279. | הסתיים | אוניברסיטאריו דה וינטו - אוריינטה פטרולרו (+1) | 3.55 | 3.30 | 1.50 | 4 - 1 | |||||||||||
(4) 280. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אוניברסיטאריו דה וינטו - אוריינטה פטרולרו | 1.85 | 1.50 | 5 |
כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 281. | הסתיים | מילווקי באקס - שיקגו בולס (+8) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 122 - 106 | ||||||||||
(4) 282. | הסתיים | מילווקי באקס - שיקגו בולס (+9.5) | S,D | 1.75 | 1.65 | 122 - 106 | |||||||||||
(4) 283. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (239) מילווקי באקס - שיקגו בולס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 228 | ||||||||||
(4) 284. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (239.5) מילווקי באקס - שיקגו בולס | S,D | 1.70 | 1.70 | 228 | |||||||||||
(4) 285. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (29) מילווקי באקס - שיקגו בולס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 30 | |||||||||||
(4) 286. | הסתיים | רבע ראשון מילווקי באקס - שיקגו בולס (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 36 - 30 | ||||||||||
(4) 287. | הסתיים | מחצית ראשונה מילווקי באקס - שיקגו בולס (+4) | D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 69 - 57 | ||||||||||
(4) 288. | הסתיים | קליבלנד קאבלירס - ניו אורלינס פליקנס (+14) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 128 - 100 | ||||||||||
(4) 289. | הסתיים | קליבלנד קאבלירס - ניו אורלינס פליקנס (+14.5) | S,D | 1.70 | 1.70 | 128 - 100 | |||||||||||
(4) 290. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (217) קליבלנד קאבלירס - ניו אורלינס פליקנס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 228 | ||||||||||
(4) 291. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (216.5) קליבלנד קאבלירס - ניו אורלינס פליקנס | S,D | 1.70 | 1.70 | 228 | |||||||||||
(4) 292. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (26) קליבלנד קאבלירס - ניו אורלינס פליקנס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 26 | |||||||||||
(4) 293. | הסתיים | רבע ראשון קליבלנד קאבלירס - ניו אורלינס פליקנס (+5) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 29 - 24 | ||||||||||
(4) 294. | הסתיים | מחצית ראשונה קליבלנד קאבלירס - ניו אורלינס פליקנס (+8) | D | 1.75 | 9.00 | 1.85 | 69 - 55 |
כדורגל - ארגנטינה - ליגה ארגנטינאית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 295. | הסתיים | בוקה ג'וניורס - אוניון | S,D | 1.70 | 2.65 | 3.45 | 1 - 0 | ||||||||||
(4) 296. | הסתיים | בוקה ג'וניורס - אוניון (+1) | S,D | 3.20 | 3.00 | 1.65 | 1 - 0 | ||||||||||
(4) 297. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) בוקה ג'וניורס - אוניון | S,D | 2.20 | 1.80 | 4.20 | 1 | ||||||||||
(4) 298. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) בוקה ג'וניורס - אוניון | S,D | 2.15 | 1.35 | 1 | |||||||||||
(4) 299. | הסתיים | מחצית ראשונה בוקה ג'וניורס - אוניון | 2.30 | 1.75 | 4.20 | 1 - 0 | |||||||||||
(4) 300. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) בוקה ג'וניורס - אוניון | S,D | 1.70 | 2.65 | 3.65 | 2 | ||||||||||
(4) 301. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה בוקה ג'וניורס - אוניון | S,D | 1.45 | 2.95 | 4.60 | 2 |
כדורגל - ברזיל - ליגה ברזילאית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 302. | הסתיים | אתלטיקו מיניירו - בוטאפוגו | S,D | 3.20 | 2.65 | 1.80 | 0 - 0 | ||||||||||
(4) 303. | הסתיים | אתלטיקו מיניירו (+1) - בוטאפוגו | S,D | 1.60 | 3.10 | 3.35 | 0 - 0 | ||||||||||
(4) 304. | הסתיים | סך הכל שערים טווחים (2-3) אתלטיקו מיניירו - בוטאפוגו | S,D | 2.30 | 1.80 | 3.90 | 0 | ||||||||||
(4) 305. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אתלטיקו מיניירו - בוטאפוגו | S,D | 2.15 | 1.35 | 0 | |||||||||||
(4) 306. | הסתיים | מחצית ראשונה אתלטיקו מיניירו - בוטאפוגו | 3.85 | 1.75 | 2.40 | 0 - 0 | |||||||||||
(4) 307. | הסתיים | סך הכל קרנות (9-11) אתלטיקו מיניירו - בוטאפוגו | S,D | 1.90 | 2.55 | 2.95 | 12 | ||||||||||
(4) 308. | הסתיים | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה אתלטיקו מיניירו - בוטאפוגו | S,D | 1.55 | 2.85 | 3.85 | 4 |
כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 309. | הסתיים | אוקלהומה סיטי - פורטלנד טריילבלייזרס (+12) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 109 - 99 | ||||||||||
(4) 310. | הסתיים | אוקלהומה סיטי - פורטלנד טריילבלייזרס (+12.5) | S,D | 1.65 | 1.75 | 109 - 99 | |||||||||||
(4) 311. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (224) אוקלהומה סיטי - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 208 | ||||||||||
(4) 312. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (221.5) אוקלהומה סיטי - פורטלנד טריילבלייזרס | S,D | 1.75 | 1.65 | 208 | |||||||||||
(4) 313. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (25) אוקלהומה סיטי - פורטלנד טריילבלייזרס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 24 | |||||||||||
(4) 314. | הסתיים | רבע ראשון אוקלהומה סיטי - פורטלנד טריילבלייזרס (+4) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 21 - 23 | ||||||||||
(4) 315. | הסתיים | מחצית ראשונה אוקלהומה סיטי - פורטלנד טריילבלייזרס (+7) | D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 47 - 44 | ||||||||||
(4) 316. | הסתיים | מאצ' אפ NBA לו דורט - דני אבדיה (+3) | 1.70 | 8.00 | 1.90 | 2 - 13 | |||||||||||
(4) 317. | הסתיים | יוסטון רוקטס - אינדיאנה פייסרס (+6) | S,D | 1.75 | 9.00 | 1.85 | 130 - 113 | ||||||||||
(4) 318. | הסתיים | יוסטון רוקטס - אינדיאנה פייסרס (+6.5) | S,D | 1.75 | 1.65 | 130 - 113 | |||||||||||
(4) 319. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (232) יוסטון רוקטס - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 243 | ||||||||||
(4) 320. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (231.5) יוסטון רוקטס - אינדיאנה פייסרס | S,D | 1.70 | 1.70 | 243 | |||||||||||
(4) 321. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (26) יוסטון רוקטס - אינדיאנה פייסרס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 17 | |||||||||||
(4) 322. | הסתיים | רבע ראשון יוסטון רוקטס - אינדיאנה פייסרס (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 30 - 23 | ||||||||||
(4) 323. | הסתיים | מחצית ראשונה יוסטון רוקטס - אינדיאנה פייסרס (+4) | D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 62 - 53 | ||||||||||
(4) 324. | הסתיים | ממפיס גריזליס (+4) - פילדלפיה 76 | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 117 - 111 | ||||||||||
(4) 325. | הסתיים | ממפיס גריזליס (+4.5) - פילדלפיה 76 | S,D | 1.70 | 1.70 | 117 - 111 | |||||||||||
(4) 326. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (224) ממפיס גריזליס - פילדלפיה 76 | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 228 | ||||||||||
(4) 327. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (226.5) ממפיס גריזליס - פילדלפיה 76 | S,D | 1.70 | 1.70 | 228 | |||||||||||
(4) 328. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (25) ממפיס גריזליס - פילדלפיה 76 | 1.80 | 9.50 | 1.70 | 30 | |||||||||||
(4) 329. | הסתיים | רבע ראשון ממפיס גריזליס (+1) - פילדלפיה 76 | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 31 - 31 | ||||||||||
(4) 330. | הסתיים | מחצית ראשונה ממפיס גריזליס (+2) - פילדלפיה 76 | D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 63 - 53 |
כדורגל - קולומביה - ליגה קולומביאנית - פלייאוף עליון, בית א' | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 331. | הסתיים | אתלטיקו נסיונאל - סנטה פה | S,D | 1.70 | 2.60 | 3.50 | 5 - 0 | ||||||||||
(4) 332. | הסתיים | אתלטיקו נסיונאל - סנטה פה (+1) | 3.15 | 3.10 | 1.65 | 5 - 0 | |||||||||||
(4) 333. | הסתיים | מעל/מתחת שערים (2.5) אתלטיקו נסיונאל - סנטה פה | 2.00 | 1.40 | 5 |
כדורסל - ארה"ב - NBA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 334. | הסתיים | גולדן סטייט ווריירס - אטלנטה הוקס (+8) | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 120 - 97 | ||||||||||
(4) 335. | הסתיים | גולדן סטייט ווריירס - אטלנטה הוקס (+7.5) | S,D | 1.70 | 1.70 | 120 - 97 | |||||||||||
(4) 336. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (239) גולדן סטייט ווריירס - אטלנטה הוקס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 217 | ||||||||||
(4) 337. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (239.5) גולדן סטייט ווריירס - אטלנטה הוקס | S,D | 1.70 | 1.70 | 217 | |||||||||||
(4) 338. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (29) גולדן סטייט ווריירס - אטלנטה הוקס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 26 | |||||||||||
(4) 339. | הסתיים | רבע ראשון גולדן סטייט ווריירס - אטלנטה הוקס (+2) | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 41 - 22 | ||||||||||
(4) 340. | הסתיים | מחצית ראשונה גולדן סטייט ווריירס - אטלנטה הוקס (+4) | D | 1.75 | 9.00 | 1.85 | 67 - 42 | ||||||||||
(4) 341. | הסתיים | פיניקס סאנס (+4) - ניו יורק ניקס | S,D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 122 - 138 | ||||||||||
(4) 342. | הסתיים | פיניקס סאנס (+4.5) - ניו יורק ניקס | S,D | 1.70 | 1.70 | 122 - 138 | |||||||||||
(4) 343. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (225) פיניקס סאנס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 260 | ||||||||||
(4) 344. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (226.5) פיניקס סאנס - ניו יורק ניקס | S,D | 1.70 | 1.70 | 260 | |||||||||||
(4) 345. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (27) פיניקס סאנס - ניו יורק ניקס | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 38 | |||||||||||
(4) 346. | הסתיים | רבע ראשון פיניקס סאנס (+2) - ניו יורק ניקס | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 28 - 44 | ||||||||||
(4) 347. | הסתיים | מחצית ראשונה פיניקס סאנס (+3) - ניו יורק ניקס | D | 1.80 | 9.00 | 1.80 | 58 - 76 | ||||||||||
(4) 348. | הסתיים | לוס אנג'לס קליפרס (+3) - אורלנדו מג'יק | S,D | 1.85 | 9.00 | 1.75 | 104 - 93 | ||||||||||
(4) 349. | הסתיים | לוס אנג'לס קליפרס (+2.5) - אורלנדו מג'יק | S,D | 1.75 | 1.65 | 104 - 93 | |||||||||||
(4) 350. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (206) לוס אנג'לס קליפרס - אורלנדו מג'יק | S,D | 1.70 | 20.00 | 1.70 | 197 | ||||||||||
(4) 351. | הסתיים | מעל/מתחת נקודות (205.5) לוס אנג'לס קליפרס - אורלנדו מג'יק | S,D | 1.75 | 1.65 | 197 | |||||||||||
(4) 352. | הסתיים | מעל/מתחת שלשות NBA (25) לוס אנג'לס קליפרס - אורלנדו מג'יק | 1.75 | 9.50 | 1.75 | 19 | |||||||||||
(4) 353. | הסתיים | רבע ראשון לוס אנג'לס קליפרס (+1) - אורלנדו מג'יק | S,D | 1.75 | 11.00 | 1.75 | 29 - 25 | ||||||||||
(4) 354. | הסתיים | מחצית ראשונה לוס אנג'לס קליפרס (+1) - אורלנדו מג'יק | D | 1.85 | 9.00 | 1.75 | 57 - 54 |
כדורסל - ארה"ב - כדורסל מכללות - NCAA | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(4) 355. | הסתיים | LIU ברוקלין בלאקבירדס (+11.5) - קולומביה ליונס | S,D | 1.60 | 1.70 | 72 - 80 | |||||||||||
(4) 356. | הסתיים | ווסטרן מישיגן ברונקוס (+2.5) - סאות' דקוטה קאיוטיס | S,D | 1.65 | 1.65 | 76 - 80 | |||||||||||
(4) 357. | הסתיים | נורת' קרוליינה איי & טי אגיס - מורגן סטייט ברס (+7.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 86 - 83 | |||||||||||
(4) 358. | הסתיים | טולסה גולדן הוריקיין - ארקנסו-ליטל רוק טרוג'נס (+12.5) | S,D | 1.70 | 1.60 | 57 - 71 | |||||||||||
(4) 359. | הסתיים | אלבמה קרימזון טייד - אילינוי פייטינג אילילי (+8.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 100 - 87 | |||||||||||
(4) 360. | הסתיים | סנטה ברברה גאוצ'וס - יו. טי. אי. פי מיינרס (+5.5) | S,D | 1.65 | 1.65 | 76 - 79 |
טניס - ספרד - גביע דייויס, שלבי הכרעה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 3. | 11:00 | ארצות הברית - אוסטרליה | S,D | 1.30 | 2.25 | - |
טניס - ספרד - מונטמר | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 4. | 11:30 | אלברט ראמוס-וינולאס - לוקאס נוימאייר | S,D | 1.30 | 2.25 | - | |||||||||||
(5) 5. | 13:00 | פאביו פוניני - סביאטוסלב גולין | S,D | 1.15 | 3.00 | - |
טניס - איטליה - רווורטו | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 6. | 15:00 | דניאל מסור - אלכסיי ואטוטין | S,D | 1.45 | 1.90 | - |
טניס - ברזיל - סאו פאולו | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 7. | 15:00 | האדי חביב - טיאגו מונטיירו | S,D | 2.65 | 1.20 | - | |||||||||||
(5) 8. | 16:30 | טיאגו אגוסטין טיראנטה - חואן באוטיסטה טורס | S,D | 1.35 | 2.15 | - | |||||||||||
(5) 9. | 18:00 | ניקולאס קיקר - גארט ג'ונס | S,D | 1.70 | 1.60 | - |
טניס - ספרד - מונטמר | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 10. | 17:45 | ניק הארדט - בוטווילאס אדאס | S,D | 2.15 | 1.35 | - |
טניס - איטליה - רווורטו | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 11. | 18:00 | בורנה צ'וריץ' - דינו פריזמיץ' | S,D | 1.50 | 1.85 | - | |||||||||||
(5) 12. | 20:30 | מקס האנס רהברג - לוקה נארדי | S,D | 1.85 | 1.50 | - |
טניס - מקסיקו - פוארטו ואיירטה | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 13. | 22:00 | סטרונג קירשהיימר - פטריק בריידי | S,D | 1.30 | 2.25 | - |
טניס - ברזיל - סאו פאולו | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 14. | 23:00 | מרסלו בריוס - פדרו סקאמוטו | S,D | 1.15 | 3.00 | - |
כדורגל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 21. | 10:30 | מאלוט יונייטד - פרסיס סולו | S,D | 1.85 | 2.70 | 2.85 | - | ||||||||||
(5) 22. | 10:30 | מאלוט יונייטד - פרסיס סולו (+1) | 3.50 | 3.20 | 1.55 | - | |||||||||||
(5) 23. | 10:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) מאלוט יונייטד - פרסיס סולו | 1.85 | 1.50 | - | ||||||||||||
(5) 24. | 10:30 | מחצית ראשונה מאלוט יונייטד - פרסיס סולו | 2.45 | 1.80 | 3.45 | - | |||||||||||
(5) 25. | 10:30 | מאדורה יונייטד - ארמה | S,D | 2.15 | 2.80 | 2.35 | - | ||||||||||
(5) 26. | 10:30 | מאדורה יונייטד - ארמה (+1) | 4.10 | 3.50 | 1.40 | - | |||||||||||
(5) 27. | 10:30 | מעל/מתחת שערים (2.5) מאדורה יונייטד - ארמה | 1.70 | 1.60 | - | ||||||||||||
(5) 28. | 10:30 | מחצית ראשונה מאדורה יונייטד - ארמה | 2.70 | 1.90 | 2.85 | - | |||||||||||
כדורגל - דרום קוריאה - ליגה דרום קוריאנית - פלייאוף | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 29. | 12:00 | ג'אונאם דראגונס - בוסאן איי-פארק | S,D | 2.65 | 2.80 | 1.95 | - | ||||||||||
(5) 30. | 12:00 | ג'אונאם דראגונס (+1) - בוסאן איי-פארק | S,D | 1.50 | 3.45 | 3.50 | - | ||||||||||
(5) 31. | 12:00 | סך הכל שערים טווחים (2-3) ג'אונאם דראגונס - בוסאן איי-פארק | S,D | 3.30 | 1.80 | 2.60 | - | ||||||||||
(5) 32. | 12:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) ג'אונאם דראגונס - בוסאן איי-פארק | S,D | 1.60 | 1.70 | - | |||||||||||
(5) 33. | 12:00 | מעל/מתחת שערים (1.5) מחצית ראשונה ג'אונאם דראגונס - בוסאן איי-פארק | 2.25 | 1.30 | - | ||||||||||||
(5) 34. | 12:00 | מחצית ראשונה ג'אונאם דראגונס - בוסאן איי-פארק | 3.10 | 1.95 | 2.45 | - | |||||||||||
(5) 35. | 12:00 | סך הכל קרנות (9-11) ג'אונאם דראגונס - בוסאן איי-פארק | S,D | 2.00 | 2.40 | 3.00 | - | ||||||||||
(5) 36. | 12:00 | סה"כ קרנות (5-6) מחצית ראשונה ג'אונאם דראגונס - בוסאן איי-פארק | S,D | 1.65 | 2.50 | 4.10 | - | ||||||||||
(5) 37. | 12:00 | מחצית 1 / מחצית 2 ג'אונאם דראגונס - בוסאן איי-פארק | 2.75 | 2.95 | 1.80 | - | |||||||||||
38. | 12:00 | שער ראשון ג'אונאם דראגונס - בוסאן איי-פארק | - | - | - | - |
כדורגל - אינדונזיה - ליגה אינדונזית | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(5) 39. | 14:00 | סמן פדאנג - פי. אס. אם מקאסר | S,D | 3.85 | 2.85 | 1.55 | - | ||||||||||
(5) 40. | 14:00 | סמן פדאנג (+1) - פי. אס. אם מקאסר | 1.85 | 3.00 | 2.70 | - | |||||||||||
(5) 41. | 14:00 | מעל/מתחת שערים (2.5) סמן פדאנג - פי. אס. אם מקאסר | 1.85 | 1.50 | - | ||||||||||||
